Special Offers
Date | Yacht | Voyage # | Embark | Disembark | Days | Region | Signature Savings (USD)* | Regular Fare | Saving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-Feb-2025 | SD-1 | 12509 | St. John's, Antigua | Bridgetown, Barbados | 7 | Caribbean | $ 5,419 | $ 8,418 | 36% |
01-Mar-2025 | SD-1 | 12510 | Bridgetown, Barbados | Bridgetown, Barbados | 7 | Caribbean | $ 5,419 | $ 8,418 | 36% |
01-Mar-2025 | SD-2 | 22510A | Charlotte Amalie, St. Thomas | Philipsburg | 7 | Caribbean | $ 6,419 | $ 12,418 | 48% |
08-Mar-2025 | SD-1 | 12511 | Bridgetown, Barbados | Philipsburg | 7 | Caribbean | $ 4,419 | $ 8,418 | 48% |
15-Mar-2025 | SD-1 | 12512 | Philipsburg | Bridgetown, Barbados | 7 | Caribbean | $ 5,419 | $ 8,418 | 36% |
22-Mar-2025 | SD-1 | 12513 | Bridgetown, Barbados | Bridgetown, Barbados | 7 | Caribbean | $ 4,819 | $ 8,418 | 43% |
23-Mar-2025 | SD-2 | 22513A | San Juan | San Juan | 6 | Caribbean | $ 5,859 | $ 7,158 | 18% |
19-Apr-2025 | SD-1 | 12517 | Philipsburg | Malaga | 13 | Transatlantic | $ 4,719 | $ 8,118 | 42% |
19-Apr-2025 | SD-2 | 22517 | Palm Beach | Lisbon | 16 | Transatlantic | $ 5,639 | $ 10,038 | 44% |
Legend: Wine Voyage =, Club Voyage =